Home Impressum E-Mail
Startseite
Ausrüstung
Tauchlogbuch
Bildergalerie
Tauchplätze
Downloads
Media-Shop
Gästebuch
Links
Blog
Mein Tauchlogbuch 2006
 
Die Tauchgänge meines ersten Tauchjahres!
 
TG Datum Ort Minuten Meter  
1 04.06.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 19 8,0 OWD Kurs
2 04.06.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 18 9,0 OWD Kurs
3 05.06.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 19 13,0 OWD Kurs
4 05.06.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 18 10,0 OWD Kurs
5 11.06.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 20 13,0 AOWD Kurs Navigations-Tauchgang
6 11.06.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 22 16,8 AOWD Kurs Tieftauchen
7 21.06.2006 Fuschlsee, Strandbad Fuschl 40 8,0 AOWD Kurs Nachttauchen
8 02.07.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 22 16,0  
9 02.07.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 32 12,0  
10 09.07.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 25 16,0  
11 09.07.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 15 19,8  
12 16.07.2006 Gosausee 30 14,0 AOWD Kurs Perfekte Tarierung
13 16.07.2006 Gosausee 35 13,0 AOWD Kurs Bergsee-Tauchen
14 23.07.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 30 21,0  
15 23.07.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 45 8,0 Solo-Tauchgang
16 01.08.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 31 13,2  
17 01.08.2006 Wolfgangsee, GH Gamsjager 24 22,6  
18 19.08.2006 Wolfgangsee, Franzosenschanze 31 22,2 Canyons
19 19.08.2006 Wolfgangsee, Franzosenschanze 29 28,8 Canyons
20 02.09.2006 Attersee, Kohlbauernaufsatz 31 32,0  
21 07.09.2006 Wolfgangsee, Franzosenschanze 36 17,5 erstmals mit UW-Kamera
22 09.09.2006 Wolfgangsee, Franzosenschanze 29 30,1 Canyons
23 13.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 53 15,4  
24 13.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 59 18,6  
25 14.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 40 23,2  
26 14.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 75 13,8  
27 14.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 51 17,8 Nachttauchgang
28 15.10.2006 Sharm Fugani 27 21,7  
29 15.10.2006 Sharm Fugani 30 33,2  
30 16.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 43 11,2  
31 17.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 49 22,3 Early-Morning
32 17.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 42 23,2  
33 17.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 49 14,3  
34 17.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 42 16,0 Nachttauchgang
35 18.10.2006 Hausriff Mangrove Bay Resort, El Quseir 37 21,0 Early-Morning